Logan Parks
Age | 30 |
---|---|
Location | Corinth, MS, US |
Rider # | 122 |
Site Rank | 14844 |
My Link | |
Classes | Arena Cross, Motocross, Supercross |
Race Results
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Mar 10 2013 | Paradise MX Loretta Lynn's area qualifier | Motocross | 1st |
Age | 30 |
---|---|
Location | Corinth, MS, US |
Rider # | 122 |
Site Rank | 14844 |
My Link | |
Classes | Arena Cross, Motocross, Supercross |
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Mar 10 2013 | Paradise MX Loretta Lynn's area qualifier | Motocross | 1st |